郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區 馬陸鎮 瀏翔公路 2085號
生化培養箱和霉菌培養箱選型規格型號齊全
發布日期:2019-05-20
在購買生化培養箱和霉菌培養箱的過程中,可能有些客戶對生化培養箱和霉菌培養箱規格型號不是特別了解。下面,為大家介紹上海東麓儀器生化培養箱和霉菌培養箱規格型號:
生化培養箱規格型號:
型號 | 生化培養箱SPX系列 | |||||
SPX-70F | SPX-100F | SPX-150F | SPX-200F | SPX-250F | SPX-300F | |
控溫范圍 | 0~60℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||||
定時范圍 | 1~9999min/h | |||||
輸入功率 | 800W | 880W | 1100W | 1250W | 1350W | 1850W |
內膽尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 530×500×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 670×710×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
載物托架 | 2塊(標配) | 3塊(標配) |
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。
霉菌培養箱規格型號:
型號 | 霉菌培養箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 800W | 880W | 1100W | 1350W | 1850W |
內膽尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
載物托架 | 2塊(標配) | 3塊(標配) |
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
型號 | 霉菌培養箱MJ-II 系列 | ||||
MJ-70F-II | MJ-150F-II | MJ-250F-II | MJ-300F-II | ||
控溫范圍 | 10~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
控濕范圍 | 55~90%RH | ||||
濕度波動 | ±5%RH | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 700W | 950W | 1200W | 1400W | |
內膽尺寸 | 450×320×500 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 | |
載物托架 | 2塊(標配) | 3塊(標配) | |||
還想了解更多生化培養箱和霉菌培養箱或其他設備的規格型號,可進入上海東麓儀器主站找銷售及售后人員,我們的規格型號齊全哦!